用智慧铸造产品,真正成为TOD智造专家
| LED | 功能 | 颜色 |
|---|---|---|
| L1 | 应用程序指示灯 | 红色 |
| PWR | 电源指示灯,常灭或闪烁异常,说明电源工作异常或故障 | 黄色 |
| L2 | 应用程序控制灯 | 蓝色 |
| 连接器 | 功能 | 连接器类型 |
|---|---|---|
| PWR | 电源 | 3-pole,male |
| RS422/485 | 串口 | M12, A-coding, female, 12pin |
| LAN1 | 网络1 | M12, D-coding, female, 4pin |
| LAN2 | 网络2 | M12, D-coding, female, 4pin |
| USB1 | USB1 | M8, D-coding, female, 4pin |
| USB2 | USB2 | M8, D-coding, female, 4pin |
| AUDIO | 音频 | M12, A-coding, female, 8pin |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
A | +110V DC |
| B | -110V DC | |
| C | 保护地 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TX+ |
| 2 | RX+ | |
| 3 | TX- | |
| 4 | RX- | |
| 外壳 | 屏蔽 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | USB_VCC |
| 2 | USB_D- | |
| 3 | USB_D+ | |
| 4 | USB_GND | |
| 外壳 | 屏蔽 |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | MIC_L |
| 2 | MIC_R | |
| 3 | GND | |
| 4 | GND | |
| 5 | GND | |
| 6 | LOUT_L | |
| 7 | -AMP_SHUTDOWN | |
| 8 | LOUT_R |
| 连接器 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|
![]() |
1 | TXD1+ |
| 2 | TXD1- | |
| 3 | UART_GND | |
| 4 | RXD1+ | |
| 5 | RXD1- | |
| 6 | TXD2+ | |
| 7 | TXD2- | |
| 8 | UART_GND | |
| 9 | RXD2+ | |
| 10 | RXD2- | |
| 11-12 | NC |